| Disclaimer: The information on this page has not been checked by an independent person. Use this information at your own risk. |
Pipe sizes to ANSI B36,10 and BS1600 Schedule Sizes
| Nom size | OD | Thickness Schedule | ||||||||||||
| in | mm | Sched 5s | Sched 10 s= 10s |
Sched 20 | Sched 30 | Sched 40 | Sched 60 | Sched 80 | Sched 100 | Sched 120 | Sched 140 | Sched 160 | Std.Wall | Extra Strong |
| 1/8 | 10.3 | - | s=1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.73 | 2.41 | |||||||
| 1/4 | 13.7 | - | s =1.65 | 2.24 | 3.02 | 2.24 | 3.02 | |||||||
| 3/8 | 17.1 | - | s=1.65 | 2.31 | 3.2 | 2.31 | 3.2 | |||||||
| 1/2 | 21.3 | 1.65 | s =2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 2.77 | 3.73 | ||||||
| 3/4 | 26.7 | 1.65 | s=2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 2.87 | 3.91 | ||||||
| 1 | 33.4 | 1.65 | s =2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 3.38 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | s =2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 3.56 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | s =2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 3.68 | 5.08 | ||||||
| 2 | 60.3 | 1.65 | s =2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 3.91 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 73.0 | 2.11 | s =3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.52 | 5.16 | 7.01 | ||||||
| 3 | 88.9 | 2.11 | s =3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 5.49 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | s=3.05 | 5.74 | 8.08 | 5.74 | 8.08 | |||||||
| 4 | 114.3 | 2.11 | s=3.05 | 6.02 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 6.02 | 8.56 | |||||
| 5 | 141.3 | 2.77 | s=3.4 | 6.55 | 9.52 | 12.70 | 15.88 | 6.55 | 9.52 | |||||
| 6 | 168.3 | 2.77 | s=3.4 | 7.11 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 7.11 | 10.97 | |||||
| 8 | 219.1 | 2.77 | s=3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 |
| 10 | 273.0 | 3.40 | s =4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 9.27 | 12.7 |
| 12 | 323.9 | 3.96 | s =4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.47 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.34 | 9.52 | 12.7 |
| 14 | 355.6 | - | 6.35 | 7.92 | 9.52 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.82 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||
| 16 | 406.4 | - | 6.35 | 7.92 | 9.52 | 12.7 | 16.64 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.52 | 40.49 | ||
| 18 | 457.2 | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.82 | 29.36 | 34.92 | 39.69 | 45.24 | ||
| 20 | 508.0 | - | 6.35 | 9.52 | 12.70 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | ||
| 24 | 609.6 | - | 6.35 | 9.52 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.39 | 59.54 | ||
| 30 | 762.0 | - | 7.92 | 12.70 | 15.88 | |||||||||
Please Send Comments to RoyBeardmore@ic24.net
Last Updated 06/04/2001