| Disclaimer: The information on this page has not been checked by an independent person. Use this information at your own risk. |
Pipe sizes to BS3600
| 6mm Nominal size 10.2mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| mass/m -kg/m | 0.266 | 0.304 | 0.339 | 0.373 | 0.404 | 0.448 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8mm Nominal size 13.5mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| mass/m -kg/m | 0.364 | 0.418 | 0.470 | 0.619 | 0.567 | 0.635 | 0.699 | 0.758 | 0.813 | 0.879 | - | - | - | - | - |
| 10mm Nominal size 17.2mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | - | - | - |
| mass/m -kg/m | 0.474 | 0.546 | 0.616 | 0.684 | 0.750 | 0.845 | 0.936 | 1.02 | 1.10 | 1.21 | 1.30 | 1.41 | - | - | - |
| 15mm Nominal size 21.3mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | - |
| mass/m -kg/m | 0.596 | 0.687 | 0.777 | 0.866 | 0.962 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.86 | 2.01 | 2.12 | - |
| 20mm Nominal size 26.9mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.6 |
| mass/m -kg/m | 0.761 | 0.880 | 0.998 | 1.11 | 1.23 | 1.40 | 1.56 | 1.72 | 1.87 | 2.07 | 2.26 | 2.49 | 2.70 | 2.86 | 2.94 |
| 25mm Nominal size 33.7mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.6 |
| mass/m -kg/m | 0.962 | 1.12 | 1.27 | 1.42 | 1.56 | 1.78 | 1.99 | 2.20 | 2.41 | 2.67 | 2.93 | 3.24 | 3.54 | 3.77 | 3.88 |
| 32mm Nominal size 42.4mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.6 |
| mass/m -kg/m | 1.22 | 1.42 | 1.61 | 1.80 | 1.99 | 2.27 | 2.55 | 2.82 | 3.09 | 3.44 | 3.79 | 4.21 | 4.61 | 4.93 | 5.08 |
| 40mm Nominal size 48.3mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.6 |
| mass/m -kg/m | 1.39 | 1.62 | 1.84 | 2.06 | 2.28 | 2.61 | 2.93 | 3.25 | 3.56 | 3.97 | 4.37 | 4.86 | 5.34 | 5.71 | 5.9 |
| 50mm Nominal size 60.33mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.3 |
| mass/m -kg/m | 2.03 | 2.32 | 2.60 | 2.88 | 3.29 | 3.70 | 4.11 | 4.51 | 5.03 | 5.55 | 6.19 | 6.82 | 7.31 | 7.55 | 8.39 |
| 65mm Nominal size 76.1mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
| mass/m -kg/m | 3.30 | 3.65 | 4.19 | 4.71 | 5.24 | 5.75 | 6.44 | 7.11 | 7.95 | 8.77 | 9.42 | 9.74 | 10.8 | 12.1 | 13.4 |
| 80mm Nominal size 88.9mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
| mass/m -kg/m | 3.87 | 4.29 | 4.91 | 5.53 | 6.15 | 6.76 | 7.57 | 8.38 | 9.37 | 10.3 | 11.1 | 11.5 | 12.8 | 14.3 | 16.0 |
| 90mm Nominal size 101.6mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 |
| mass/m -kg/m | 5.63 | 6.35 | 7.06 | 7.77 | 8.70 | 9.63 | 10.8 | 11.9 | 12.8 | 13.3 | 14.8 | 16.5 | 18.5 | 20.1 | 22.6 |
| 100mm Nominal size 114.3mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 |
| mass/m -kg/m | 6.35 | 7.16 | 7.97 | 8.77 | 9.83 | 10.9 | 12.2 | 13.5 | 14.5 | 15.0 | 16.8 | 18.8 | 21.0 | 22.9 | 25.7 |
| 125mm Nominal size 139.7mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 |
| mass/m -kg/m | 10.8 | 12.1 | 13.4 | 15.0 | 16.6 | 17.9 | 18.5 | 20.7 | 23.2 | 26.0 | 28.4 | 32.0 | 34.9 | 39.2 | 43.9 |
| 150mm Nominal size 168.3mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 |
| mass/m -kg/m | 13.0 | 14.6 | 16.2 | 18.2 | 20.1 | 21.7 | 22.5 | 25.2 | 28.2 | 31.6 | 34.6 | 39.0 | 42.7 | 48.0 | 54.0 |
| 175 mm Nominal size 193.7mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 |
| mass/m -kg/m | 15.0 | 16.9 | 18.7 | 21.0 | 23.3 | 25.1 | 26.0 | 29.1 | 32.7 | 36.6 | 40.1 | 45.3 | 49.6 | 55.9 | 62.9 |
| 200 mm Nominal size 219.1mm OD | |||||||||||||||
| Thickness (mm | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 |
| mass/m -kg/m | 17.0 | 19.1 | 21.2 | 23.8 | 26.4 | 28.5 | 29.5 | 33.1 | 37.1 | 41.6 | 45.6 | 51.6 | 56.6 | 63.7 | 71.8 |
Please Send Comments to RoyBeardmore@ic24.net
Last Updated 11/11/2000