| Disclaimer: The information on this page has not been checked by an independent person. Use this information at your own risk. |
ISO Hole Nearest Dim to Zero
| Nominal Sizes (mm) | ||||||||||||||||||||
| over | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| inc. | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
| Grade | All limits below with + sign | |||||||||||||||||||
| A | 270 | 270 | 280 | 290 | 290 | 300 | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 380 | 410 | 460 | 520 | 580 | 660 | 740 | 820 | 920 |
| B | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 310 | 340 | 380 | 420 | 480 |
| C | 60 | 70 | 80 | 95 | 95 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| D | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 | 170 | 170 | 170 | 190 |
| E | 14 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| F | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 36 | 36 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 56 |
| G | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 25 |
| J 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 36 |
| J8 | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 34 | 34 | 41 | 41 | 41 | 47 | 47 | 47 | 55 |
| Js | +/- 0.5T | |||||||||||||||||||
| K5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| K6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| K7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 |
| K8 | 0 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 |
| Grade | All limits below with - sign | |||||||||||||||||||
| M6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| M7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M8 | -2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 |
| M From 9 |
2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| N6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 |
| N7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| N8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N from 9 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 | 26 | 26 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 41 | 41 | 41 | 47 |
| R6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 29 | 29 | 35 | 37 | 44 | 47 | 56 | 58 | 61 | 68 | 71 | 75 | 85 |
| S6 | 14 | 16 | 20 | 25 | 25 | 31 | 31 | 38 | 38 | 47 | 53 | 64 | 72 | 85 | 93 | 101 | 113 | 121 | 131 | 149 |
| T6 | - | - | - | - | - | - | 37 | 43 | 49 | 60 | 69 | 84 | 97 | 115 | 127 | 139 | 157 | 171 | 187 | 209 |
| U6 | 18 | 20 | 25 | 30 | 30 | 37 | 44 | 55 | 65 | 81 | 96 | 117 | 137 | 163 | 183 | 203 | 227 | 249 | 275 | 306 |
| V6 | - | - | - | - | 36 | 43 | 51 | 63 | 76 | 96 | 114 | 139 | 165 | 195 | 221 | 245 | 275 | 301 | 331 | 376 |
| X6 | 20 | 25 | 31 | 37 | 42 | 50 | 60 | 75 | 92 | 116 | 140 | 171 | 203 | 241 | 273 | 303 | 341 | 376 | 416 | 466 |
| Y6 | - | - | - | - | - | 59 | 71 | 89 | 109 | 138 | 168 | 207 | 247 | 293 | 333 | 373 | 416 | 461 | 511 | 571 |
| Z6 | 25 | 32 | 39 | 47 | 57 | 69 | 84 | 107 | 131 | 166 | 204 | 251 | 303 | 358 | 408 | 458 | 511 | 566 | 631 | 701 |
| P7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 21 | 21 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 36 |
| R7 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 32 | 38 | 41 | 48 | 50 | 53 | 60 | 63 | 67 | 74 |
| S7 | 14 | 15 | 17 | 21 | 21 | 27 | 27 | 34 | 34 | 42 | 48 | 58 | 66 | 77 | 85 | 93 | 105 | 113 | 123 | 138 |
| T7 | - | - | - | - | - | - | 33 | 39 | 45 | 55 | 64 | 78 | 91 | 107 | 119 | 131 | 149 | 163 | 179 | 198 |
| U7 | 18 | 19 | 22 | 26 | 26 | 33 | 40 | 51 | 61 | 76 | 91 | 111 | 131 | 155 | 175 | 195 | 219 | 241 | 267 | 295 |
| V7 | - | - | - | - | 32 | 39 | 47 | 59 | 72 | 91 | 109 | 133 | 159 | 187 | 213 | 237 | 267 | 293 | 323 | 365 |
| X7 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 46 | 56 | 71 | 88 | 111 | 135 | 165 | 197 | 233 | 265 | 295 | 333 | 368 | 408 | 455 |
| P8 | 6 | 12 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 32 | 32 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 56 |
| R8 | 10 | 15 | 19 | 23 | 23 | 28 | 28 | 34 | 34 | 41 | 43 | 51 | 54 | 63 | 65 | 68 | 78 | 80 | 84 | 94 |
| S8 | 14 | 19 | 23 | 28 | 28 | 35 | 35 | 43 | 43 | 53 | 59 | 71 | 79 | 92 | 100 | 108 | 122 | 130 | 140 | 158 |
| T8 | - | - | - | - | - | - | 41 | 48 | 54 | 66 | 75 | 91 | 104 | 122 | 134 | 146 | 166 | 180 | 196 | 218 |
| U8 | 18 | 23 | 28 | 33 | 33 | 41 | 48 | 60 | 70 | 87 | 102 | 124 | 144 | 170 | 190 | 210 | 236 | 258 | 284 | 315 |
| V8 | - | - | - | - | 39 | 47 | 55 | 68 | 81 | 102 | 120 | 146 | 172 | 202 | 228 | 252 | 284 | 310 | 340 | 385 |
| over | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| inc. | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
Please Send Comments to RoyBeardmore@ic24.net
Last Updated 29/10/2000