| Disclaimer: The information on this page has not been checked by an independent person. Use this information at your own risk. |
Wire Sizes
| SWG | inch x103 | mm | - | SWG | inch x103 | mm | - | SWG | inch x103 | mm | - |
| 7/0 | 500 | 12.7 | - | 13 | 92 | 2.34 | - | 33 | 10.0 | 0.254 | - |
| 6/0 | 464 | 11.8 | - | 14 | 80 | 2.03 | - | 34 | 9.2 | 0.234 | - |
| 5/0 | 432 | 11.0 | - | 15 | 72 | 1.83 | - | 35 | 8.4 | 0.213 | - |
| 4/0 | 400 | 10.2 | - | 16 | 64 | 1.63 | - | 36 | 7.6 | 0.193 | - |
| 3/0 | 372 | 9.45 | - | 17 | 56 | 1.42 | - | 37 | 6.8 | 0.173 | - |
| - | - | - | - | 18 | 48 | 1.22 | - | 38 | 6.0 | 0.152 | - |
| 00 | 348 | 8.84 | - | 19 | 40 | 1.02 | - | 39 | 5.2 | 0.132 | - |
| 0 | 324 | 8.23 | - | 20 | 36 | 0.914 | - | 40 | 4.8 | 0.122 | - |
| 1 | 300 | 7.62 | - | 21 | 32 | 0.813 | - | 41 | 4.4 | 0.112 | - |
| 2 | 276 | 7.01 | - | 22 | 28 | 0.711 | - | 42 | 4.0 | 0.102 | - |
| 3 | 252 | 6.40 | - | 23 | 24 | 0.610 | - | 43 | 3.6 | 0.091 | - |
| 4 | 232 | 5.89 | - | 24 | 22 | 0.559 | - | 44 | 3.2 | 0.081 | - |
| 5 | 212 | 5.38 | - | 25 | 20 | 0.508 | - | 45 | 2.8 | 0.071 | - |
| 6 | 192 | 4.88 | - | 26 | 18 | 0.457 | - | 46 | 2.4 | 0.061 | - |
| 7 | 176 | 4.47 | - | 27 | 16.4 | 0.417 | - | 47 | 2.0 | 0.051 | - |
| 8 | 160 | 4.06 | - | 28 | 14.8 | 0.376 | - | 48 | 1.6 | 0.041 | - |
| 9 | 144 | 3.66 | - | 29 | 13.6 | 0.345 | - | 49 | 1.2 | 0.030 | - |
| 10 | 128 | 3.25 | - | 30 | 12.4 | 0.315 | - | 50 | 1.0 | 0.025 | - |
| 11 | 116 | 2.95 | - | 31 | 11.6 | 0.295 | - | - | - | - | - |
| 12 | 104 | 2.64 | - | 32 | 10.8 | 0.274 | - | - | - | - | - |
Links to other sources of wire gauge equivalents
Send Comments to RoyBeardmore@ic24.net
Last Updated 8/11/2001